Otvorené ceny
Denné sadzby a príplatky — bez skrytých položiek
Ceny uvedené nižšie sú orientačné a platia pre štandardné podmienky (prevzatie a vrátenie na rovnakom priechode, hlavná sezóna mimo júl–august, vodič nad 25 rokov, bez CDW). Záväzná cena je tá, ktorá je potvrdená písomnou rezerváciou.
Denné sadzby podľa kategórie
| Kategória | 1–3 dni | 4–7 dní | 8–13 dní | 14+ dní | Záloha |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Kompakt | 38–52 EUR/deň | 32–44 EUR/deň | 26–36 EUR/deň | na dopyt | 400–600 EUR |
| B — Sedan | 52–68 EUR/deň | 44–58 EUR/deň | 36–48 EUR/deň | na dopyt | 600–900 EUR |
| C — Kombi | 62–82 EUR/deň | 54–72 EUR/deň | 44–60 EUR/deň | na dopyt | 700–1 000 EUR |
Všetky ceny sú vrátane DPH. Rozsahy odrážajú sezónny výkyv a konkrétny hraničný priechod.
Príplatky
| Príplatok | Výška | Poznámka |
|---|---|---|
| CDW — krytie škôd na vozidle | 10–18 EUR/deň | Znižuje spoluúčasť na 0 |
| Jednosmerná trasa | 60–140 EUR | Fixný poplatok, závisí od vzdialenosti |
| Mladý vodič (21–24 r.) | 12 EUR/deň | Ku každej rezervácii s vodičom tejto vekovej skupiny |
| Druhý a tretí vodič | 8 EUR/deň/vodič | Každý vodič musí byť zapísaný v zmluve |
| Doručenie na miesto (do 15 km) | 25–45 EUR | Doručenie vozidla k zákazníkovi mimo štandardného parkoviska |
| Vrátenie s prázdnou nádržou | Trhová cena paliva + 20 EUR | Nádrž musí byť vrátená plná |
| Neskoré vrátenie (nad 1 h) | Denná sadzba / 2 | Za každú začatú hodinu nad dohodnutý čas |
| Detská sedačka | 6 EUR/deň | Na vyžiadanie, dostupnosť overiť pri rezervácii |
Spoluúčasť bez CDW
| Kategória | Spoluúčasť — karoséria | Sklo / pneumatiky |
|---|---|---|
| A — Kompakt | 800 EUR | 200 EUR každý incident |
| B — Sedan | 1 200 EUR | 250 EUR každý incident |
| C — Kombi | 1 400 EUR | 300 EUR každý incident |
Spoluúčasť sa uplatňuje za každý incident samostatne. CDW (príplatok) spoluúčasť eliminuje, okrem škôd spôsobených pod vplyvom alkoholu alebo drog, hrubou nedbalosťou alebo zámerným poškodením.